Для раскроя труб длиной до 6 метров из нержавеющей, углеродистой,высоколегированной, оцинкованной, алюминиевой и титановой сталей, а также из других металлических материалов.
Отлично подходит для авиастроения, судостроения, производства автомобильных запчастей, лифтов, систем вентиляции и прочих элементов.
Компоненты | Производитель |
Волоконная лазерная установка | FEIBO / Raycus (КНР) / GW / IPG |
Волоконная лазерная режущая головка | OSPRI LC40 (автофокус) |
Прецизионные планетарные редукторы | Motoreducer (Франция) |
Прецизионная косозубая передача шестерня-рейка; оси X, Y | Leader (КНР) |
Линейные направляющие и каретки режущей головки, ось X | HIWIN (Тайвань) |
Линейные направляющие и каретки портала, ось Y | HIWIN (Тайвань) |
ШВП вертикального перемещения режущей головки, ось Z | HIWIN (Тайвань) |
Чиллер для охлаждения лазера | Tongfei (КНР) |
Электрические компоненты (контактор, автомат и т.д.) | CHINT (КНР) |
Система ЧПУ | CypCut (Русский язык) |
Серводвигатель перемещения режущей головки, ось X | Yaskawa (Япония) |
Серводвигатели перемещения портала, ось Y | Yaskawa (Япония) |
Серводвигатель перемещения режущей головки, ось Z | Yaskawa (Япония) |
Системы пневматики | SMC Corporation (Япония) |
Выдвижные ящики для сбора технологических отходов | ТАЙОР |
Макс. диаметр обрабатываемой трубы* | 120 - 350 мм |
Длина обрабатываемой трубы | 6000 мм |
Автопоиск центра | есть |
Авторегулировка высоты реза | есть |
Серводвигатель перемещения | Оси X Y Z W |
Скорость свободных перемещений по осям | 40 м/мин |
Максимальная скорость при резке | 0.8-1 м/мин |
Точность позиционирования линейная | ±0.05 мм |
Точность позиционирования вращения | ±0.1 град |
Габариты станка TP6000 | 8000*2100*1800 мм |
Количество патронов | 2 штуки |
Передний патрон | Ось W(W+/W-) |
Задний патрон* | Ось Y |
Тип патронов | пневматический |
Программное обеспечение | CypTube |
Высокая скорость вращения* | есть |
Количество осей* | 5 / 6 |
* В зависимости от выбранной модели станка